| К месту формирования колон доставка горожан будет осуществляться трамваями и автобусами МП "Маггортранс" | |||||
| 1.1. Время прохождения трамваев по остановке "пр.К.Маркса,55" в сторону Вокзала с 08.00 до 14.00 час. | |||||
| № п/п | № маршрута | Время | № п/п | № маршрута | Время |
| 1 | 20 (по ул. Ленинградской) | 08.00 | 43 | 24 | 10.52 |
| 2 | 11 | 08.02 | 44 | 17 | 10.57 |
| 3 | 24 | 08.05 | 45 | 24 | 11.02 |
| 4 | 15 (по ул. Комсомольской) | 08.11 | 46 | 29 | 11.07 |
| 5 | 24 | 08.12 | 47 | 24 | 11.12 |
| 6 | 1 | 08.17 | 48 | 17 | 11.17 |
| 7 | 29 | 08.19 | 49 | 24 | 11.22 |
| 8 | 11 | 08.21 | 50 | 23 (по ул.Московской) | 11.26 |
| 9 | 24 | 08.24 | 51 | 29 | 11.27 |
| 10 | 1 | 08.30 | 52 | 24 | 11.32 |
| 11 | 7 (по Ленинградской) | 08.38 | 53 | 17 | 11.37 |
| 12 | 24 | 08.41 | 54 | 24 | 11.42 |
| 13 | 22 (по Ленинградской) | 08.46 | 55 | 29 | 11.47 |
| 14 | 29 | 08.50 | 56 | 24 | 11.52 |
| 15 | 24 | 08.52 | 57 | 17 | 11.57 |
| 16 | 17 | 08.56 | 58 | 24 | 12.02 |
| 17 | 1 | 08.58 | 59 | 29 | 12.07 |
| 18 | 24 | 09.01 | 60 | 24 | 12.12 |
| 19 | 1 | 09.04 | 61 | 17 | 12.17 |
| 20 | 29 | 09.06 | 62 | 24 | 12.22 |
| 21 | 24 | 09.11 | 63 | 29 | 12.27 |
| 22 | 1 | 09.19 | 64 | 24 | 12.32 |
| 23 | 24 | 09.21 | 65 | 17 | 12.37 |
| 24 | 29 | 09.26 | 66 | 24 | 12.42 |
| 25 | 23 (по ул.Московской) | 09.30 | 67 | 29 | 12.47 |
| 26 | 24 | 09.31 | 68 | 24 | 12.52 |
| 27 | 17 | 09.36 | 69 | 17 | 12.57 |
| 28 | 24 | 09.41 | 70 | 24 | 13.02 |
| 29 | 24 | 09.46 | 71 | 29 | 13.07 |
| 30 | 24 | 09.51 | 72 | 24 | 13.11 |
| 31 | 17 | 09.56 | 73 | 17 | 13.17 |
| 32 | 24 | 10.01 | 74 | 6 (по ул.Ленинградской) | 13.18 |
| 33 | 29 | 10.06 | 75 | 11 | 13.20 |
| 34 | 24 | 10.12 | 76 | 24 | 13.22 |
| 35 | 17 | 10.17 | 77 | 29 | 13.27 |
| 36 | 24 | 10.22 | 78 | 24 | 13.32 |
| 37 | 29 | 10.27 | 79 | 6 (по ул.Ленинградской) | 13.40 |
| 38 | 24 | 10.32 | 80 | 24 | 13.42 |
| 39 | 17 | 10.37 | 81 | 15 (по ул.Комсомольской) | 13.44 |
| 40 | 23 (по ул.Московской) | 10.38 | 82 | 29 | 13.47 |
| 41 | 24 | 10.42 | 83 | 24 | 13.52 |
| 42 | 29 | 10.47 | 84 | 17 | 13.57 |
| 1.2. Время прохождения трамваев по остановке "Гагарина" в сторону остановки "Юность" с 10.00 до 14.00 час. | |||||
| № п/п | № маршрута | Время | № п/п | № маршрута | Время |
| 1 | 23 (по ул.Грязнова) | 10.00 | 29 | 29 | 12.04 |
| 2 | 29 | 10.04 | 30 | 24 | 12.08 |
| 3 | 24 | 10.08 | 31 | 17 | 12.14 |
| 4 | 17 | 10.13 | 32 | 24 | 12.18 |
| 5 | 24 | 10.18 | 33 | 29 | 12.23 |
| 6 | 29 | 10.23 | 34 | 24 | 12.28 |
| 7 | 24 | 10.28 | 35 | 17 | 12.33 |
| 8 | 17 | 10.33 | 36 | 24 | 12.38 |
| 9 | 24 | 10.38 | 37 | 17 | 12.43 |
| 10 | 29 | 10.42 | 38 | 24 | 12.48 |
| 11 | 24 | 10.48 | 39 | 17 | 12.52 |
| 12 | 17 | 10.53 | 40 | 24 | 12.58 |
| 13 | 24 | 10.58 | 41 | 7 | 13.01 |
| 14 | 29 | 11.03 | 42 | 29 | 13.04 |
| 15 | 24 | 11.08 | 43 | 24 | 13.08 |
| 16 | 23 (по ул.Грязнова) | 11.09 | 44 | 1 (по Южному переходу) | 13.09 |
| 17 | 17 | 11.13 | 45 | 17 | 13.13 |
| 18 | 24 | 11.18 | 46 | 24 | 13.18 |
| 19 | 29 | 11.23 | 47 | 29 | 13.23 |
| 20 | 24 | 11.28 | 48 | 24 | 13.28 |
| 21 | 17 | 11.33 | 49 | 29 | 13.33 |
| 22 | 24 | 11.38 | 50 | 24 | 13.38 |
| 23 | 29 | 11.42 | 51 | 29 | 13.43 |
| 24 | 24 | 11.48 | 52 | 24 | 13.48 |
| 25 | 17 | 11.53 | 53 | 1 (по Южному переходу) | 13.49 |
| 26 | 23 (по ул.Грязнова) | 11.27 | 54 | 17 | 13.53 |
| 27 | 24 | 11.58 | 55 | 11 (по Южному переходу) | 13.56 |
| 28 | 11 ( по Южному переходу) | 12.00 | 56 | 29 | 13.58 |
| 1.3. Время прохождения автобусов по остановке «пр. К. Маркса, 55» (др./т им. Пушкина): | |||||
| | |||||
| В сторону Вокзала | В сторону ул. Гагарина | ||||
| № п/п | № маршрута | Время | № п/п | № маршрута | Время |
| по пр. К. Маркса | |||||
| 1 | 42 | 08:23 | 1 | 42 | 08:12 |
| 2 | 59к | 08:33 | 2 | 59 | 08:17 |
| 3 | 59к | 08:53 | 3 | 42 | 08:42 |
| 4 | 42 | 09:03 | 4 | 59к | 08:52 |
| 5 | 42 | 09:23 | 5 | 59к | 09:12 |
| 6 | 59к | 09:43 | 6 | 42 | 09:42 |
| 7 | 59 | 09:48 | 7 | 42 | 09:53 |
| 8 | 42 | 09:55 | 8 | 59к | 10:02 |
| 9 | 59к | 10:03 | 9 | 42 | 10:12 |
| 10 | 59к | 10:23 | 10 | 59 | 10:17 |
| 11 | 42 | 10:53 | 11 | 59к | 10:22 |
| 12 | 59к | 11:13 | 12 | 59к | 10:42 |
| 13 | 42 | 11:23 | 13 | 42 | 11:12 |
| 14 | 59 | 11:48 | 14 | 59к | 11:32 |
| 15 | 42 | 12:23 | 15 | 42 | 11:42 |
| 16 | 59к | 12:33 | 16 | 59 | 12:12 |
| 17 | 59к | 12:53 | 17 | 42 | 12:42 |
| 18 | 42 | 13:03 | 18 | 59к | 12:52 |
| 19 | 59к | 13:28 | 19 | 59к | 13:12 |
| 20 | 42 | 13:53 | 20 | 42 | 13:22 |
| 21 | 59к | 14:03 | 21 | 59к | 13:47 |
| по пр. Ленина | |||||
| 1 | 17 | 08:17 | 1 | 17 | 08:46 |
| 2 | 17 | 08:47 | 2 | 17 | 09:16 |
| 3 | 17 | 09:46 | 3 | 17 | 10:15 |
| 4 | 17 | 10:17 | 4 | 17 | 10:46 |
| 5 | 17 | 11:17 | 5 | 17 | 10:57 |
| 6 | 17 | 11:52 | 6 | 17 | 11:46 |
| 7 | 17 | 12:52 | 7 | 17 | 12:21 |
| | | 8 | 17 | 13:21 | |









