МП трест «Водоканал»
холодная вода:
09.00 – 12.00 ул. Дружбы, 36, 38
09.00 – 17.00 ул. Жукова, 19, 21, 23; ул. З. Лог, 34
09.00 – 14.00 пр. Ленина, 84/1, 82/1
ООО ЖРЭУ № 5
холодная вода:
09.00 – 10.00 пр. Металлургов, 6
ОАО ЖРЭУ №3
холодная, горячая вода:
09.00 – 15.00 ул. Ворошилова, 10
Отключения электроэнергии:
| Время | Адреса потребителей |
| 09:00-12:00 | Правды, 62/2, 63/2, 64/2, 66/1; Советская, 117, 119; Мичурина, 132, 134 |
| 13:00-16:00 | Мичурина, 132, 134; Советская, 115, 117, 117/1 " им. газеты "Правда", 61/3, 62/2, 63/2, 65/2 |
| 13:00-16:00 | К. Маркса, 216 |
| 09:00-12:00 | К. Маркса, 216 |
| 09:00; 12:00 | Ленина, 139, 139/2, 141, 141/2; Труда, 9, 11, 11а |
| 09:30-12:00 | С.-Щедрина, 44, 61-73; Бородина, 1, 2-10 Лихачева, 1-5, 2-6, 58 |
| 13:00-16:00 | Тарасенко, 18-44; Панькова, 40 |
| 06:00; 09:00-13:00 | пер. Перекопский, 1а-13, 14; Кольцова, 8-28, 9-13, 17; пер. Каховского, 2-16, 1-13; пер. Бабушкина, 6, 8, 7, 9, 2а; Подгорная, 135, 138, 139, 141, 142, 37, 40-48, 32; Волгина, 14-30, 11-45; Айвазовского, 2 + новые дома |
| 06:00; 09:00-13:00 | ул. Просторная, 1 ,3, 9, 11, 15, 17, 23; ул. Романтиков, 4-8, 12; |
| 06:00;13:00 | Прокатная, 67; Мирная, 36, 40-44, 61; пер. Подгорный, 4, 6, 8 |
| 11:00-16:00 | Ленина, 49, 51, 51/1 |
| 13:30-16:00 | Ленина, 47, 47/1; Калинина, 17 |
| 09:00-15:00 | Энтузиастов, 35-57, 34-56; Одесская, 1-41, 41а, 2-48, 14а; Рысакова, 26, 27, 29 |
Отключение теплофикации
| г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 18 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 12:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 18 корп.1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 12:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. им газеты "Правда", д. 62, корп. 2 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 8:30 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 6 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8 корп.1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д.8 корп.2 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 182/1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 184 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 184/1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 186 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.186/1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 186, корп. 3 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 188 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 190 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 188/1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 82 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 12:0 часов. |
| г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 82/2 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 12:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 2 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 2, корп. 1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 4 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 6 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 6, корп. 1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 8 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 7 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.9 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 1, корп. 1 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 11:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11, корп. 2 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 9, корп. 3 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:0 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 63 | ГВС | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:30 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. им газеты "Правда", д. 62, корп. 2 | Теплоэнергия | 26.02.2014 0:00 | Время с 8:30 до 16:0 часов. |
| г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 63 | Теплоэнергия | 26.02.2014 0:00 | Время с 9:30 до 16:0 часов |









