
| Время | ТП | Адреса потребителей |
| 9:00-12:00 | ТП-Димитрова №3 р.3,4 | Седова 2-38,1-37 Коммунаров 122,124 Волочаевская 3,5,6,7,8,15,17,9,16-20 Димитрова 79-101,81,87,83,89,91,93,97,99,101,66,78,67,71,75,78 З.космодемьянской 75 Волкова 23-35,26-38 Бетховена 25-41,24-38 К.Либнехта 32-48,1-39,2-30 |
| 13:00-16:00 | КТП-Дзержинский №6 р.5 | 25 лет Октября 1-15,2-16 Чкалова 95-117 Гражданская 82-94,85-115,103а Троицкая 40-44 9 января 2-16 |
| 13:00-16:00 | КТП-Первооктябрьский р.1,2 | Первооктябрьский 20,22,24,30,36,7,93,92,843,4,15,28,82,31,52,46,104,96,95, 84,27,90; Кубанская 2,4,6,13,81,77,14; Целинная 28,30,32 |
| 10:00-12:00 | ТП-59 д.17 р.1 | Набережная 24 |
| 10:00-11:00 | ТП-Церковь р.4 | Смирнова 9-39,10-40 Колхозная 13-37,20-36 |
| 9:00-12:00 | ТП-30 №1 р.4 | Суворова 30-66 Калинина 54,56,57,59 пер.Синопский 11-14 подряд Баженова 27-33,28,30,50-58,27а,31а,33а,56а,58а Чаплыгина 8,10,10а,21,23 пер.Туймазы 1-13 |
| 13:00-15:00 | ТП-30 №1 р.1 | Дектярева 3-9,4-10; Гончарова 21,21а,25,18-20; Суворова 23а; |
| 9:00-12:00 2 р.кр.врем. | ТП-133 №7 тр-р №1 | К.Маркса 151/1,147/1,147/2,147,147/4,149,149/1,149/2,145 |
| 9:00-12:00 2 р.кр.врем. | ТП-133 №4 тр-р №2 | К.Маркса 139/1,139/2,139, Сталеваров 16,18,18/2,18/1 |
| 9:00-12:00 | КТП-Зеленые холмы | поселок "Зеленые холмы" |
| 9:00-15:00 | ТП-Димитрова №1 р.1 | Шубина 11-37,16-42 Серафимовича 13-37,12-28 Совхозная 11-29,20-32,12-18 Коммунаров 56,42 З.Космодемьянской 35 |
| 9:00-15:00 | ТП-Новостройка №3 р.4,5 | Нерчинская 1,1/1,3-25,2-22 Читинская 3-21,8/1,6/2,6/1,4/2,4/1,2,2/1 Владивостокская 2-32,1-17,27-35,26/1 |










