
| Время | ТП | Адреса потребителей |
| 9:00-13:00 | ТП-2 №4 р.5,11 | Уральская 9 А |
| 9:00-12:00 | КТП-2 Стадион р.1 | Журавского 7-14 Пекинская 27 Цементная 10-22 Запорожская 61-67, 56-72 Войкова 59-73, 64 пер. Расковой 8-16, 9-17, 19/1 Клинкерная 11 |
| 9:00-12:00 | ТП-Новосавинка №2 р.2,4 | Красный маяк 133-147 Андреевская 1-9, 2-20 Заречная 1-17 пер.Майский ,пер.Речной - коттеджи |
| 9:00-12:00 | ТП-Новотукова №2 р.7 | Литейная 8-20 Можайского 1-9, 13, 25 Спортивная 24-44 Кемеровкая 4-18, 26, 28, 1-29 |
| 9:00-12:00 | КТП- Димитрова №4 авт.6 | Волкова 3-21,4-22 Бетховена 1-23,4-22 Коммунаров 105-117,102-120 Минская 41-73,60 Димитрова 69 |
| 13:00-16:00 | КТП-Ст.Магнитка № 4 р.3,4 | Акмолинский 14,21,23,25; Блюхера 34-40,27-31; пер.Барнаульский 13-15; Свободы 30-50,35,57; Крондштатская 29,31 |
| 13:00-16:00 | ТП-КБО р.10 | Толстого 36,38,38а Советская 77-109 Комарова 57 |
| 13:00-16:00 | ТП-Самстрой ММЗ р.4 | Нестерова 17, 21, 23-35, 91,24-100 Бажова 37-55, 52-80, 82-98 Дарвина 24а, 27 Барбюса 2 25Лет Октября 56 |
| 13:00-16:00 | КТП-Дзержинский №6 р.2,3 | 8 Марта 8-10, 14-40, 32а, 36а. Карталинская 2-8, 1-5, 1а, 1б, 83,84, 85. Буранная 4 5, 6, 7, 23, 25, 27, 2 н\д стр. уч № 2. Огнеупорщиков 1-13, 2-14. Мебельная 1-13, 2-10. Ярославского 63. Тагильская 1,3,5. Рязанская 1-13, 2-14, н\д. Бажова 2-22,1-17 |
| 9:00-11:00 | ТП-129 №1 р.8 | Галлиулина 16/1 |
| 9:00-12:00 | ТП-130 №1 тр-р 2 | Галиуллина 47/1, 45/1, 45/2, 41/1, 41, 43, 51, 47, 49, 45, 47/2 Труда 32 |
| 13:00-16:00 | ТП-130 №1 тр-р 1 | Галиуллина 47/1, 45/1, 45/2, 41/1, 41, 43, 51, 47, 49, 45, 47/2 Труда 32 |
| 9:00-12:00 2 р.кр.врем. | ТП-113 №8 | Правда 9 Ленина 74,74/1,78,,78 а, |
| 13:00-16:00 2 р.кр.врем. | ТП-96 №1 тр-р 2 | Дружба 22/1,26/1,28,30; Суворова 101,103,105,105/1,107,109,109/1; Правды 35,37; |
| 9:00-13:00 | ТП-Коммунальный №5 | Брусницина 14-18, 37 Б.Пролетарская 2а,3,6-12,3-17,29,43,47,65,67,42а М.Пролетарская 2,22а,30,31,36,41,44,45 Приуральская 14,16,18, 20-32 Магнитная 71,73,73а,88-132,136 |
| 13:00-16:00 | ТП-5 (12 уч-к) | Панькова 18-30;18/1;20/1:26/128/1; Бахметьева13-29;6; |
| 13:00-16:00 | ТП-12(12 уч-к) | школа №41 |
| 9:00-13:00 | ТП-Коммунальный №1 | Фурманова 1,3,19,21,20а,8-26,30,37,41,41а,43,43а,45, 47,63,79,27,32,42,94,95,96,97,103,34,27,32 Лепсе 48, 48/1, 110 Подгорная 10-30, 7-23, 7а Волгина 1а, 1-9, 2-12, 9а, 10а Магнитная 78а Грибоедова 4,10,7-35,46,63,65,69,73,77,78,81-87,93,96, 98,101,107-119,108,10а, 17а,39 пер. Айвазовского 1,2,3,4 заезд Фурманова 1-7, 2-6 Ляпидевского 1,5,2-10,3,5а,7,11 Ладыгина 7-11,16,2-10 Логовая 4-12 Кольцова 1а,2б,1-5,2-4 М.Пролетарская 1,3,12-22,27,30 Айвазовского 2/1,1-21,2-22,2а,2б,10,10а Брусницына 1-33,66-69,28-32 |
| 9:00-15:00 | КТП-2-Стадион р.2,3 | Журавского 7-14 Пекинская 27, 30-54, 31-58, 58/1 Цементная 10-22 Запорожская 61-87, 56-72 Войкова 59-73, 64 пер. Расковой 8-16, 9-17, 19/1 Клинкерная 11, 17-37 ул.Росковой 18-24,19,21 |
| 9:00-12:00 | КТП-Войкова №1 р.5 | ул.Войкова 21-51 пер.Вяземский 14-22,19-29 пер.Амурский 13-19,12-16 ул.Радищева 18-32,15-21 ул.Запорожская 22-50,21-47 |
| 9:00-12:00 | ТП-138 №2 р.1,11 | Труда 9/2,11/1 |
| 10:00-12:00 | ТП-133 №4 р.10,11 | К.Маркска 139/1,139/2 |
| 13:00-16:00 | ТП-145 №8 1 секция | К.Маркса 222,220/1,220 |










